通道数 | 2通道 | 4通道 | 8通道 |
探测器 | InGaAs | ||
探测器范围(nm) | 800~1700 | ||
测试速率 | 10K(100uS) | 5K(200uS) | 2.5K(400uS) |
测量波长( nm ) | 波长可定制 | ||
探测器接口 | FC ,2.5mm万能头,1.25mm万能头 | ||
功率范围( dBm ) | +5 至 -70 | ||
不确定度 | ± 5% (±0.1nW)(@ 20±3℃ 条件下测得) | ||
线性度 | ±0.04dB (+5~-50dBm) | ||
显示分辨率( dB/dBm/W ) | 0.001(可设定) | ||
远程控制接口 | USB | ||
外接电源 | AC 100~230V | ||
工作温度 | 0~+40°C | ||
储藏温度 | -20~+70°C | ||
外形尺寸 | 270mm×100mm×310mm | ||
重量 | 3kg |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号