| 通道数 | 4 |
| 应变片参数 | 120欧姆电阻应变片 |
| 接线方式 | 1/4桥 和 半桥 |
| 测量范围 | ±9999 με |
| 测量精度 | 1με |
| 显示精度 | 最小0.1 |
| 通讯方式 | USB虚拟串口 |
| 显示屏幕 | 5寸触摸屏 |
| 电源 | 内置锂电池,外接直流5V适配器 |
| 电池续航时间 | 3小时 |
| 工作温度 | 0~+40°C |
| 外形尺寸 | 150mm×120mm×40mm |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号