产品概述:
MZ-960 LAN-WDM Laser光源,局域网-波分复用(LAN-WDM)半导体光源采用1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm、1309.14nm多量子阱(MQW)结构分布式反馈(DFB)激光器模块。彩色液晶屏,友好的中文图形界面。功率显示,单独开关,性能稳定,操作方便。用于系统集成,PC通讯。可广泛应用于光纤光器件的生产测试、科研机构的研究开发、及运营商的施工维护。
产品特点:
技术指标:
Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typical | Max. | Unit |
Center Wavelength | λ1 | TL=20~30℃ CW | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
Center Wavelength | λ2 | TL=20~30℃ CW | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Center Wavelength | λ3 | TL=20~30℃ CW | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Center Wavelength | λ4 | TL=20~30℃ CW | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Peak Optical Output Power | PO | - | 10 | - | - | mW |
Spectral linewidth | LW | Full width, half maximum (FWHM) | - | 2 | - | MHz |
Bandwidth(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | dB |
Relative Intensity Noise | RIN | CW, output power 5mW | - | -145 | - | dB |
Wavelength Drift (EOL) | △λ | Tested over 25-year lifetime |
- | - | ±0.1 | nm |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号