探测器方式 | 内置 | 外置 |
探测器类型 | InGaAs | |
探测器范围(nm) | 800~1700 | |
探测器尺寸( 可选 ) | 1000uM/2000uM | 2000uM/3000uM |
测量波长( nm ) | 12个定制波长 | |
探测器接口 | FC ,2.5mm万能头,1.25mm万能头 | |
功率范围( dBm ) | +5 至 -70 | |
不确定度 | ± 5% (±0.1nW)(@ 20±3℃ 条件下测得) | |
显示分辨率( dB/dBm/W ) | 0.001(可设定) | |
远程控制接口 | USB | |
外接电源 | AC 100~230V | |
工作温度 | 0~+40°C | |
储藏温度 | -20~+70°C | |
外形尺寸 | 270mm×100mm×310mm | |
重量 | 3kg |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号