| 插入损耗参数 | ||||
| 检测波长 | 800-1700nm | |||
| 测量范围(dBm) | -60~+3 | |||
| 功率不确定度 | ≤±5% | |||
| 显示分辨率 | 0.001 | |||
| 接口 | FC | |||
| 光源指标 | ||||
| 光源波长 | 1310nm/1550nm | |||
| 光源类型 | FP或者DFB | |||
| 光源功率 | 大于1mw | |||
| 光源输出稳定性 | ≤±0.03/15分钟 | |||
| 光源接口 | FC/APC | |||
| 其他指标 | ||||
| 光功率计接口 | FC | |||
| 电源 | AC 220V | |||
| 通讯接口 | USB | |||
| 重量 | 5kg | |||
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号