测量项目 | 测量范围 | 重复性 | 复现性 |
曲率半径(mm) | 3~∞ | ±0.01 | ±0.02 |
光纤高度(nm) | -150~150 | ±0.5 | ±1.0 |
顶点偏移(μm) | 0~500 | ±0.1 | ±0.7 |
APC角度(deg) | 7~9 | ±0.01 | ±0.02 |
APC键度误差(deg) | ±1 | ±0.01 | ±0.02 |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号