多 芯 模 式 |
测量项目 | 测量范围 | 重复性 | 复现性 |
X/Y方向曲率半径(mm) | 3~∞ | 1% | 3% | |
X/Y方向端面角度(°) | 0或8 | 0.01 | 0.02 | |
光纤高度(μm) | 0~8 | 0.015 | 0.025 | |
测量速度(秒) | MT-12插芯10秒 | |||
单 芯 模 式 |
曲率半径R(mm) | 3~∞ | 0.1% | 0.2% |
光纤高度H(nm) | -150~+150 | 1 | 2 | |
顶点偏移L(μm) | 0~500 | 0.2 | 1.5 | |
APC角度(°) | 0~8 | 0.01 | 0.015 | |
测量速度 | 0.4秒 | |||
物镜放大倍率 | 2X | |||
分辨率 | 2.6μm | |||
光源 | 红光+白光 | |||
电源 | 220V 50Hz |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号