工作波长: | 1260~1650nm (SM) |
光纤类型: | SM |
光纤套管: | Φ0.9 |
接头形式: | FC/SC/LC(PC/APC) 或用户指定 |
插入损耗: | ≤1.0dB (典型值:0.8dB) |
重 复 性: | ≤±0.03dB |
回波损耗 | ≥50dB (SM) |
串 音: | ≤-60dB |
切换时间: | ≤10ms(相邻通道顺序切换) |
寿 命: | ≥3×107次 |
工作温度: | -20℃~+60℃ |
储藏温度: | -40℃~+70℃ |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号