参数 | 性能指标 |
LD驱动电流 | 0~1000mA(1%±0.5mA) |
LD正向电压 | 最大2.5V |
LD监视电流 | 0~1000mA(1%±0.5mA) |
激光器支持个数 | AT-LD-II : 100只器件(单台) |
老化插座温度 | -55~105℃ |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号