Wavelength Spectrum | nm | 1295.56 // 1300.05 //1304.58 // 1309.14 |
Lorentzian Line-width | MHz | 10 |
Output Power | dBm | 3~10 |
Short Term Stability | dB | ±0.01/15Min |
Long Term Stability | dB | ±0.03/4H |
Side-Mode Suppression Ratio | dB | >=40dB |
Fiber Type | dB | SMF or PMF |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号