单芯研磨:D30 D9 D1 026 抛光
步骤 | 研磨材料 | 粒度 | 时间 | 转速 | 压力 | 研磨垫 |
1 去胶 | 碳化硅 | 16u | 20s | 140rmp | 4lb | 80D |
2 粗磨 | 金刚石 | 9u | 45s | 140rmp | 4lb | 80D |
3 细磨 | 金刚石 | 1u | 45s | 140rmp | 6lb | 80D |
4 抛光 | 二氧化硅 | 0.03u | 40s | 140rmp | 4lb | 70D |
FA研磨:D15 D9 D3 D1 026抛光
步骤 | 研磨材料 | 粒度 | 时间 | 转速 | 压力 | 研磨垫 |
1 去胶 | 碳化硅 | 16u | 20s | 140rmp | 4lb | 80D |
2 粗磨 | 金刚石 | 9u | 45s | 140rmp | 4lb | 80D |
3 细磨 | 金刚石 | 1u | 45s | 140rmp | 6lb | 80D |
4 抛光 | 二氧化硅 | 0.03u | 40s | 140rmp | 4lb | 70D |
MPO加清水研磨
步骤 | 研磨垫 | 研磨片 | 研磨液 | 时间 | 压力 | 转速 |
1 | 玻璃垫 | SC16 | 清水 | 30s | 3.0lb | 100rpm |
2 | 玻璃垫 | SC3 | 清水 | 60s | 4.0lb | 120rpm |
3 | 玻璃垫 | AA1-MFPS | 清水 | 120s | 8.0lb | 160rpm |
4 | 玻璃垫 | CE1-MFP | 清水 | 60s | 7.0lb | 160rpm |
MPO加研磨液研磨
步骤 | 研磨垫 | 研磨片 | 研磨液 | 时间 | 压力 | 转速 |
1 | 玻璃垫 | SC16 | 清水 | 30s | 3.0lb | 100rpm |
2 | 玻璃垫 | SC3 | 清水 | 60s | 4.0lb | 120rpm |
3 | 玻璃垫 | MFP410 | MT-SC3X | 120s | 7.0lb | 160rpm |
4 | 玻璃垫 | MT-PAD | MT-CE1 | 30s | 7.0lb | 180rpm |
SMA非标定制型插芯研磨
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号