插损参数 | ||||
检测波长 | 800-1700nm | |||
测量范围(dBm) | -75~+5 | |||
功率不确定度 | ≤±5% | |||
显示分辨率 | 0.01 | |||
接口 | FC | |||
光源指标 | ||||
光源波长 | 1270nm、1290nm、1310nm、1330nm | |||
光源输出功率 |
2mw/10mw可选 |
|||
光源类型 | DFB | |||
光源输出稳定性 | ≤±0.03/1小时 | |||
接口 | FC/APC | |||
其他指标 | ||||
PDL测试不确定度 | ±0.03 |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号