技术参数 | 单位 | 技术指标 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
输出功率 | mW | - | 10 | - |
峰值工作波长1 | nm | - | 1550 | - |
输出边模抑制比(SMSR) | dB | 35 | 45 | 55 |
输出偏振消光比(PER) | dB | 20 | - | - |
输出功率稳定度(15分钟)2 | % | - | ±0.05 | |
输出功率稳定度(8小时)2 | % | - | ±0.1 | |
输出功率可调范围 | % | 0 | - | 100 |
输出功率调节模式 | 旋钮 | |||
工作电压 | VAC | 170 | 220 | 260 |
电功率功耗3 | W | - | - | 5 |
工作温度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存储温度 | ℃ | -40 | - | 85 |
输出光纤类型 | 9/125um | |||
输出光纤长度 | m | > 1 | ||
输出光纤连接器 | FC/APC | |||
规格尺寸 | mm | 250(L)×250(W)×120(H) |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号