重要特点:
多种波长选择
多种波长选择
SM或者PM光纤带FC/APC接头输出
内置电流驱动和温度控制器
工作温度0到70度
高输出稳定性
主要应用:
光纤陀螺
光学测量
光纤传感
光学相干断层扫描
生物医学成像
临床医疗设备
Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Center Wavelength | λc | TL=15~35℃ CW | 1590 | 1610 | 1630 | nm |
Peak Optical Output Power | PO | - | 1 | - | 10 | mW |
Spectral Ripple | M | RB=0.1nm, CW 3mW | - | - | 0.2 | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70°C | 30 | - | - | dB |
Wavelength Drift (EOL) | △λ | Tested over 25-year lifetime | - | - | 0.1 | nm |
Center Wavelength | λc | TL=15~35℃ CW | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
Peak Optical Output Power | PO | - | 1 | - | 10 | mW |
Spectral Ripple | M | RB=0.1nm, CW 3mW | - | - | 0.2 | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70°C | 30 | - | - | dB |
Wavelength Drift (EOL) | △λ | Tested over 25-year lifetime | - | - | 0.4 |
nm |
Center Wavelength | λc | TL=15~35℃ CW | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
Peak Optical Output Power | PO | - | 1 | - | 10 | mW |
Spectral Ripple | M | RB=0.1nm, CW 3mW | - | - | 0.2 | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70°C | 30 | - | - | dB |
Wavelength Drift (EOL) | △λ | Tested over 25-year lifetime | - | - | 0.4 | nm |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号