Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Center Wavelength | λc | TL=15~35ºC CW | λn-0.5 | λn | λn+0.5 | nm |
Output Power | PO | - | 10 | - | 20 | mW |
Spectral linewidth | LW | Full width, half maximum (FWHM) | - | 3 | - | MHz |
Bandwidth(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | dB |
Relative Intensity Noise | RIN | CW, output power 5mW | - | -145 | - | dB |
Wavelength Temperature coefficient | Δλ/ΔT | TEC temperature at 15ºC to 35ºC | - | 0.03 | - | nm/℃ |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号