Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typical | Max. | Unit |
Center Wavelength | λ1 | TL=20~30℃ CW | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
Center Wavelength | λ2 | TL=20~30℃ CW | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Center Wavelength | λ3 | TL=20~30℃ CW | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Center Wavelength | λ4 | TL=20~30℃ CW | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Peak Optical Output Power | PO | - | 10 | - | - | mW |
Spectral linewidth | LW | Full width, half maximum (FWHM) | - | 2 | - | MHz |
Bandwidth(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optical Isolation | - | -10 < TC < +70 ºC | 30 | - | - | dB |
Relative Intensity Noise | RIN | CW, output power 5mW | - | -145 | - | dB |
Wavelength Drift (EOL) | △λ |
Tested over 25-year lifetime |
- | - | ±0.1 | nm |
Wavelength Temperature coefficient | Δλ/ΔT |
TEC temperature at 15℃ to 35℃ |
- | 0.11 | - | nm/°C |
Wavelength Current coefficient | Δλ/ΔΙ | - | - | 0.03 | - | nm/mA |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号