材料名称 | 弹性模量E | 材料名称 | 弹性模量E |
Gpa | Gpa | ||
碳钢 | 206 | 铸造黄铜 | 8.62 |
铸钢 | 202 | 工业用铝、铝镍合金 | 2.7 |
镍铬钢 | 206 | 可铸铝合金 | 2.7 |
合金钢 | 206 | 拔制铝线 | 69 |
高速钢(含WW9%) | 8.3 | 硬铝合金 | 70 |
高速钢(含WW18%) | 8.7 | 轧制锌 | 82 |
冷拔黄铜 | 89-97 | 水泥 | 30 |
Copyright © 塑料光纤测试仪/MPO极性测试仪 版权所有 沪ICP备13024891号-5
全国服务电话:021-57733732 传真:021-57733732
公司地址:上海青浦区练东路3号